| 免费版 | 试用版 | 基础版 | 加强版 | 专业版 | 商业版 | UCM远程连接 | 免费体验3个月 | 999/年/账号 | 1599/年/账号 | 2699/年/账号 | 4459/年/账号 | 7419/年/账号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自动NAT防火墙穿透 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 远程调配和管理端点设备 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 有限的远程管理 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 全面的远程管理 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 高级远程管理 | ✔ | |||||
| 用于数据备份/记录/云存储 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 客户服务平台支持 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 自定义三级域名 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Web UI及公司LOGO、Wave、报告、警报 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| LiveChat视频客服 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | UC&协作 | |
| 远程工作 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 包括WAVE应用程序 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 会议助理 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 音频和视频会议 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 安排现场会议 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 聊天中的调查及投票 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 与各种客户的合作 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 语音邮件及语音消息 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 个性化与企业 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 个人联系方式 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 即时通讯 | |
| 跨设备同步聊天消息 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 功能丰富的即时通讯 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 文件共享和存储 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 打字状态和已读回执 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 搜索聊天记录 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 群聊和会议 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 语法和拼写检查 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 端到端加密聊天 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 核心PBX功能 | |
| 基本核心功能 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 录音 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 定制IVR | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 语音信箱 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 快速呼号无缝转接 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 操作面板 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 通话质量统计分析/报告 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 通过RTSP实现IP摄像机和GDS集成 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 中继 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | PBX管理 |
| 管理与监控 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 网络安全 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 诊断 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 供应 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 管理扩展的Wave访问权限 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 高可用性(热备) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 系统备份和恢复 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 丰富的API和集成 |
| 使用Microsoft Teams认证的耳机进行呼叫控制 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 用于CloudUCM系统管理的强大HTTPS API | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 用于管理UCM系统的AMI API | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 通过SIP/RTSP集成IP摄像机 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| PMS集成 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 与GDS系列门禁解决方案集成 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| GXW系列网关集成 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| HT集成 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 通过TeamMate进行Micorsoft Teams集成 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Click2Dial Chrome扩展程序 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| GRP/GXV和GXP系列IP电话的CTI模式 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 官方支持的集成的App Store | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| CRM集成 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 完整的API集成和第三方附加组件 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 通信与协作SDK | ✔ | ✔ | ✔ |
增值电信业务经营许可证编号:B2-20235878